2.45 km | 0 m | 0 m |
2.45 km | 0 m | 0 m |
61.29 km | 21.43 km | 491 m |
14.7 km | 25.16 km | 491 m |
91.69 km | 33.61 km | 640 m |
23.01 km | 35.07 km | 641 m |
76.35 km | 27.17 km | 554 m |
26.75 km | 22.42 km | 555 m |
58.91 km | 12 km | 4.09 km |
35.13 km | 11.79 km | 4.08 km |
32.19 km | 4.77 km | 407 m |
22.89 km | 4.53 km | 423 m |
9.31 km | 1.49 km | 95 m |
5.85 km | 1.96 km | 125 m |
48.56 km | 23.99 km | 264 m |
140 m | 24.43 km | 263 m |
25 km | 12.33 km | 139 m |
599 m | 12.07 km | 138 m |
29.35 km | 14.7 km | 180 m |
77 m | 14.58 km | 179 m |
14.04 km | 0 m | 0 m |
14.04 km | 0 m | 0 m |
15.15 km | 0 m | 0 m |
15.15 km | 0 m | 0 m |
60.11 km | 23.83 km | 131 m |
16.93 km | 19.34 km | 118 m |
30.45 km | 13.77 km | 54 m |
5.31 km | 11.37 km | 43 m |
56.04 km | 21.88 km | 80 m |
9.26 km | 24.9 km | 77 m |
65.44 km | 24.6 km | 173 m |
24.96 km | 15.87 km | 147 m |
61.87 km | 21.14 km | 141 m |
19.4 km | 21.33 km | 134 m |
70.73 km | 0 m | 0 m |
0 m | 0 m | 0 m |
Gmina Zawiercie zrealizowała projekt pn."Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu". Powyższy projekt zakładał realizację prac polegających m.in. na:
- utwardzeniu odcinków ścieżek, stosując technologię bitumiczną (asfaltobeton)
- oznakowanie ścieżek zgodnie z zatwierdzoną docelową organizacją ruchu.
W ramach inwestycji powstały trasy rowerowe oraz 4 Zintegrowane Centra Przesiadkowe wyposażone w elementy małej architektury (wiaty, ławki, stanowiska rowerowe, latarnie, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stacje naprawy rowerów, gabloty informacyjne z przebiegiem tras).
TRASA ROWEROWA NR 1
Trasa nr 1. to szlak komunikacyjny o długości 14,65 km oznakowany kolorem niebieskim.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Blanowice
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Skarżyce
TRASA ROWEROWA NR 2
Trasa nr 2 to szlak komunikacyjny o długości 12,36 km oznakowany kolorem zielonym.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Kromołów
Szlaki komunikacyjne tworzą pętle, dzięki której rowerzyści mogą jechać do Zamku Bąkowiec jedną trasą i wrócić do punktu początkowego drugą.
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
rowerowy | bardzo łatwy | 122.40 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 30.64 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 16.20 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 12.94 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 1.60 |
SUMA PODJAZDÓW | 54.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 55.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 328.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 360.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 439.00 |
System szlaków rowerowych miasta Zawiercie - trasa rowerowa niebieska i zielona: | |
---|---|
Miasta na szlaku | Pomrożyce, Blanowice, Skarżyce, Morsko, Kromołów, Markowizna |
Długość szlaku | 30.64 [KM] |
Regiony turystyczne | Jura Krakowsko-Częstochowska |