Pieszy szlak Turystyczna łącznikowy pomiędzy szlakami pieszymi: Niebieskim a Żółtym
Level of difficulty | Travel time [min] | Add to planner | ||
---|---|---|---|---|
walking | easy | 15.00 [min] | |
Name | Value |
---|---|
TOTAL DISTANCE [KM] | 0.95 |
TOTAL DISTANCE OF DRIVERS [KM] | 0.09 |
TOTAL DISTANCE OF RUNS [KM] | 0.08 |
TOTAL DISTANCE ON FLAT TERRAIN [KM] | 0.78 |
SUM OF DRIVERS [M] | 37.00 |
SUM OF CONVENTIONS [M] | 19.00 |
MINIMUM HEIGHT [M N.P.M.] | 371.00 |
AVERAGE HEIGHT [M N.P.M.] | 382.00 |
MAXIMUM HEIGHT [M N.P.M.] | 401.00 |
Szlak pieszy - Czarny - Grabowa: | |
---|---|
Cities on the trail | Grabowa |
Trail length | 0.94 [KM] |