Krzyżowa/Korbielów - Przełęcz Przysłopy - Uszczawne
Schwierigkeitslevel | Reisezeit [min] | Zum Planer hinzufügen | ||
---|---|---|---|---|
Fußgänger | leicht | 40.00 [min] | |
Name | Wert |
---|---|
TOTAL DISTANCE [KM] | 2.67 |
GESAMTABSTAND DER FAHRER [KM] | 0.91 |
TOTAL DISTANCE OF RUNS [KM] | 0.32 |
GESAMTABSTAND AUF FLACHEM GEBIET [KM] | 1.44 |
ZUSAMMENFASSUNG DER FAHRER [M] | 300.00 |
ZUSAMMENFASSUNG DER ÜBEREINKOMMEN [M] | 62.00 |
MINDESTHÖHE [M N.P.M.] | 876.00 |
DURCHSCHNITTLICHE HÖHE [M N.P.M.] | 1,038.00 |
MAXIMALE HÖHE [M N.P.M.] | 1,143.00 |
Krzyżowa/Korbielów - Przełęcz Przysłopy - Uszczawne: | |
---|---|
Traillänge | 2.60 [KM] |