Niebieski szlak rowerowy nr 331: Raszczyce - Lyski
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
rowerowy | bardzo łatwy | 0.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 6.99 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 2.96 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 3.81 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 0.22 |
SUMA PODJAZDÓW | 12.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 18.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 217.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 236.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 255.00 |
Niebieski szlak rowerowy nr 331: Raszczyce - Lyski: | |
---|---|
Długość szlaku | 6.99 [KM] |