| 189.61 km | 89.43 km | 328 m |
| 4.44 km | 95.74 km | 334 m |
| 9.33 km | 2.99 km | 4 m |
| 111 m | 6.23 km | 5 m |
| 107.22 km | 51.63 km | 509 m |
| 143 m | 55.45 km | 512 m |
| 78.62 km | 38.25 km | 416 m |
| 329 m | 40.04 km | 417 m |
| 53.42 km | 26.51 km | 299 m |
| 164 m | 26.74 km | 302 m |
| 39.23 km | 18.44 km | 218 m |
| 19 m | 20.77 km | 219 m |
| 40.79 km | 13.75 km | 565 m |
| 11.64 km | 15.4 km | 565 m |
| 61.29 km | 21.43 km | 491 m |
| 14.7 km | 25.16 km | 491 m |
| 91.69 km | 33.61 km | 640 m |
| 23.01 km | 35.07 km | 641 m |
| 107.99 km | 33.86 km | 1.5 km |
| 37.07 km | 37.06 km | 1.5 km |
| 52.94 km | 18.39 km | 646 m |
| 14.44 km | 20.11 km | 647 m |
| 32.95 km | 13.11 km | 55 m |
| 6.42 km | 13.42 km | 49 m |
| 16.82 km | 7.87 km | 1.02 km |
| 2.02 km | 6.94 km | 1.03 km |
| 116.09 km | 14.44 km | 1.9 km |
| 86.91 km | 14.74 km | 1.9 km |
| 98.86 km | 21.25 km | 6.5 km |
| 57.85 km | 19.75 km | 5.71 km |
| 155.01 km | 30.33 km | 4.27 km |
| 87.81 km | 36.88 km | 4.27 km |
| 6.73 km | 427 m | 76 m |
| 5.6 km | 706 m | 121 m |
| 32.19 km | 4.77 km | 407 m |
| 22.89 km | 4.53 km | 423 m |
| 37.46 km | 3.71 km | 2.22 km |
| 29.62 km | 4.13 km | 2.22 km |
| 70.9 km | 11.61 km | 1.14 km |
| 47.49 km | 11.8 km | 1.14 km |
| 20.71 km | 10.87 km | 44 m |
| 762 m | 9.07 km | 48 m |
| 3.9 km | 2.58 km | 9 m |
| 0 m | 1.32 km | 9 m |
| 7.8 km | 3.12 km | 13 m |
| 262 m | 4.42 km | 18 m |
| 28.88 km | 12.47 km | 54 m |
| 564 m | 15.85 km | 46 m |
| 88.81 km | 42.66 km | 236 m |
| 3.88 km | 42.27 km | 243 m |
| 16.52 km | 9.04 km | 25 m |
| 173 m | 7.31 km | 26 m |
| 25.32 km | 10.24 km | 81 m |
| 1.54 km | 13.54 km | 86 m |
| 21.9 km | 6.88 km | 533 m |
| 7.73 km | 7.3 km | 529 m |
| 2.82 km | 0 m | 0 m |
| 2.82 km | 0 m | 0 m |
| 54.33 km | 25.53 km | 80 m |
| 2.44 km | 26.36 km | 79 m |
| 10 km | 0 m | 0 m |
| 0 m | 0 m | 0 m |
| 11 km | 0 m | 0 m |
| 0 m | 0 m | 0 m |
| 25 km | 0 m | 0 m |
| 0 m | 0 m | 0 m |
| 12.5 km | 0 m | 0 m |
| 0 m | 0 m | 0 m |
| 21 km | 0 m | 0 m |
| 0 m | 0 m | 0 m |
| 25.5 km | 0 m | 0 m |
| 0 m | 0 m | 0 m |
| 4.65 km | 2.13 km | 36 m |
| 19 m | 2.5 km | 36 m |
| 14.44 km | 6.96 km | 88 m |
| 0 m | 7.48 km | 88 m |
| 8.97 km | 4.45 km | 54 m |
| 0 m | 4.52 km | 54 m |
| 17.42 km | 8.63 km | 95 m |
| 19 m | 8.77 km | 96 m |
| 5.8 km | 3.18 km | 34 m |
| 3 m | 2.62 km | 33 m |
| 23.87 km | 12.89 km | 141 m |
| 26 m | 10.96 km | 141 m |
| 12.91 km | 7.11 km | 77 m |
| 22 m | 5.77 km | 75 m |
| 12.39 km | 6.02 km | 93 m |
| 95 m | 6.27 km | 94 m |
| 24.25 km | 12.11 km | 138 m |
| 22 m | 12.11 km | 139 m |
| 14.36 km | 7.66 km | 75 m |
| 0 m | 6.69 km | 76 m |
| 66.72 km | 34.07 km | 324 m |
| 117 m | 32.53 km | 325 m |
| 44.68 km | 22.99 km | 233 m |
| 28 m | 21.66 km | 234 m |
| 42.89 km | 21.44 km | 227 m |
| 51 m | 21.39 km | 226 m |
| 50.8 km | 24.48 km | 269 m |
| 74 m | 26.25 km | 270 m |
| 65.06 km | 33.51 km | 336 m |
| 82 m | 31.47 km | 333 m |
| 62.07 km | 30.94 km | 292 m |
| 97 m | 31.03 km | 291 m |
| 16.14 km | 7.72 km | 71 m |
| 14 m | 8.41 km | 71 m |
| 22.88 km | 11.02 km | 104 m |
| 0 m | 11.86 km | 105 m |
| 30.98 km | 15.79 km | 138 m |
| 0 m | 15.19 km | 139 m |
| 85.2 km | 39.83 km | 399 m |
| 385 m | 44.98 km | 396 m |
| 12.5 km | 6.37 km | 82 m |
| 23 m | 6.11 km | 83 m |
| 15.01 km | 7.43 km | 88 m |
| 6 m | 7.57 km | 86 m |
| 17.1 km | 8.17 km | 100 m |
| 25 m | 8.9 km | 98 m |
| 7.45 km | 3.85 km | 39 m |
| 0 m | 3.6 km | 39 m |
| 8.37 km | 5.11 km | 34 m |
| 0 m | 3.26 km | 34 m |
| 128.77 km | 64.79 km | 749 m |
| 200 m | 63.78 km | 750 m |
| 3.65 km | 1.83 km | 14 m |
| 0 m | 1.82 km | 15 m |
| 4.28 km | 2.01 km | 22 m |
| 0 m | 2.27 km | 23 m |
| 48.56 km | 23.99 km | 264 m |
| 140 m | 24.43 km | 263 m |
| 72.73 km | 36.89 km | 375 m |
| 51 m | 35.79 km | 373 m |
| 7.61 km | 3.26 km | 44 m |
| 5 m | 4.34 km | 43 m |
| 40.62 km | 19.43 km | 226 m |
| 21 m | 21.17 km | 227 m |
| 41.13 km | 20.8 km | 93 m |
| 512 m | 19.82 km | 84 m |
| 23.73 km | 0 m | 0 m |
| 23.73 km | 0 m | 0 m |
| 74.17 km | 36.47 km | 340 m |
| 364 m | 37.34 km | 340 m |
| 17.32 km | 8 km | 111 m |
| 52 m | 9.26 km | 113 m |
| 38.96 km | 20.1 km | 202 m |
| 108 m | 18.75 km | 202 m |
| 25 km | 12.33 km | 139 m |
| 599 m | 12.07 km | 138 m |
| 18.44 km | 9.27 km | 135 m |
| 23 m | 9.15 km | 135 m |
| 6.28 km | 2.76 km | 31 m |
| 0 m | 3.52 km | 31 m |
| 57.3 km | 28.49 km | 347 m |
| 149 m | 28.66 km | 347 m |
| 224.17 km | 98.88 km | 809 m |
| 27.35 km | 97.93 km | 834 m |
| 25.27 km | 12.42 km | 129 m |
| 20 m | 12.83 km | 130 m |
| 87.25 km | 43.68 km | 412 m |
| 152 m | 43.41 km | 412 m |
| 2.2 km | 0 m | 0 m |
| 2.2 km | 0 m | 0 m |
| 84.18 km | 42.35 km | 416 m |
| 181 m | 41.65 km | 415 m |
| 9.26 km | 5.14 km | 49 m |
| 86 m | 4.04 km | 48 m |
| 29.35 km | 14.7 km | 180 m |
| 77 m | 14.58 km | 179 m |
| 13.96 km | 6.84 km | 88 m |
| 51 m | 7.07 km | 89 m |
| 9.08 km | 4.3 km | 79 m |
| 22 m | 4.76 km | 80 m |
| 72.08 km | 36.61 km | 408 m |
| 497 m | 34.97 km | 411 m |
| 25.45 km | 11.77 km | 120 m |
| 144 m | 13.54 km | 120 m |
| 18.12 km | 9.25 km | 117 m |
| 49 m | 8.82 km | 118 m |
| 5.71 km | 3.07 km | 39 m |
| 4 m | 2.63 km | 38 m |
| 15.03 km | 8.33 km | 25 m |
| 2.7 km | 4 km | 15 m |
| 13.85 km | 6.93 km | 78 m |
| 0 m | 6.93 km | 78 m |
| 27.66 km | 13.23 km | 127 m |
| 58 m | 14.37 km | 128 m |
| 42.86 km | 21.34 km | 288 m |
| 135 m | 21.38 km | 288 m |
| 36.37 km | 17.44 km | 235 m |
| 75 m | 18.85 km | 234 m |
| 25.23 km | 12.58 km | 130 m |
| 130 m | 12.52 km | 132 m |
| 51.35 km | 18.72 km | 105 m |
| 11.71 km | 20.92 km | 141 m |
| 23.22 km | 11.08 km | 137 m |
| 144 m | 11.99 km | 137 m |
| 19.98 km | 6.49 km | 52 m |
| 5.54 km | 7.95 km | 44 m |
| 38.27 km | 12.45 km | 89 m |
| 11.65 km | 14.17 km | 84 m |
| 27.61 km | 13.58 km | 127 m |
| 86 m | 13.95 km | 130 m |
| 16.99 km | 8.29 km | 87 m |
| 28 m | 8.68 km | 87 m |
| 14.04 km | 0 m | 0 m |
| 14.04 km | 0 m | 0 m |
| 13.38 km | 6.16 km | 78 m |
| 26 m | 7.19 km | 78 m |
| 34.37 km | 12.46 km | 64 m |
| 10.51 km | 11.4 km | 70 m |
| 44.46 km | 14.64 km | 115 m |
| 13.99 km | 15.82 km | 103 m |
| 30.45 km | 13.77 km | 54 m |
| 5.31 km | 11.37 km | 43 m |
| 62.82 km | 21.19 km | 121 m |
| 18.87 km | 22.76 km | 114 m |
| 62.5 km | 21.75 km | 142 m |
| 18.97 km | 21.78 km | 140 m |
| 52.68 km | 17.6 km | 108 m |
| 15.11 km | 19.97 km | 144 m |
| 23.56 km | 6.92 km | 61 m |
| 9.96 km | 6.68 km | 60 m |
| 294.68 km | 69.39 km | 327 m |
| 164.03 km | 61.26 km | 326 m |
| 16.3 km | 3.55 km | 419 m |
| 9.57 km | 3.18 km | 402 m |
| 27.91 km | 4.45 km | 715 m |
| 18.56 km | 4.9 km | 758 m |
| 24.12 km | 8.2 km | 1.65 km |
| 7.27 km | 8.65 km | 1.43 km |
| 15.56 km | 4.18 km | 1.08 km |
| 6.16 km | 5.21 km | 636 m |
| 58.82 km | 23.16 km | 157 m |
| 14.08 km | 21.58 km | 100 m |
| 21.9 km | 0 m | 0 m |
| 21.9 km | 0 m | 0 m |
| 75.79 km | 22.59 km | 146 m |
| 28.11 km | 25.09 km | 159 m |
| 5.45 km | 0 m | 0 m |
| 5.45 km | 0 m | 0 m |
| 61.87 km | 21.14 km | 141 m |
| 19.4 km | 21.33 km | 134 m |
| 70.73 km | 0 m | 0 m |
| 0 m | 0 m | 0 m |
| 1.18 km | 132 m | 5 m |
| 0 m | 1.05 km | 6 m |
| 25.54 km | 8.95 km | 108 m |
| 6.14 km | 10.45 km | 113 m |
| 2.57 km | 572 m | 7 m |
| 31 m | 1.96 km | 10 m |
| 25.5 km | 12.64 km | 133 m |
| 101 m | 12.76 km | 134 m |
Gmina Zawiercie zrealizowała projekt pn."Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu". Powyższy projekt zakładał realizację prac polegających m.in. na:
- utwardzeniu odcinków ścieżek, stosując technologię bitumiczną (asfaltobeton)
- oznakowanie ścieżek zgodnie z zatwierdzoną docelową organizacją ruchu.
W ramach inwestycji powstały trasy rowerowe oraz 4 Zintegrowane Centra Przesiadkowe wyposażone w elementy małej architektury (wiaty, ławki, stanowiska rowerowe, latarnie, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stacje naprawy rowerów, gabloty informacyjne z przebiegiem tras).
TRASA ROWEROWA NR 1
Trasa nr 1. to szlak komunikacyjny o długości 14,65 km oznakowany kolorem niebieskim.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Blanowice
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Skarżyce
TRASA ROWEROWA NR 2
Trasa nr 2 to szlak komunikacyjny o długości 12,36 km oznakowany kolorem zielonym.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Kromołów
Szlaki komunikacyjne tworzą pętle, dzięki której rowerzyści mogą jechać do Zamku Bąkowiec jedną trasą i wrócić do punktu początkowego drugą.
| Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
|---|---|---|---|---|
| rowerowy | bardzo łatwy | 122.40 [min] | |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 30.64 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 16.20 |
| CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 12.94 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 1.60 |
| SUMA PODJAZDÓW | 54.00 |
| SUMA ZJAZDÓW | 55.00 |
| MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 328.00 |
| ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 360.00 |
| MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 439.00 |
| System szlaków rowerowych miasta Zawiercie - trasa rowerowa niebieska i zielona: | |
|---|---|
| Miasta na szlaku | Pomrożyce, Blanowice, Skarżyce, Morsko, Kromołów, Markowizna |
| Długość szlaku | 30.64 [KM] |
| Regiony turystyczne | Jura Krakowsko-Częstochowska |