252.44 km | 64.13 km | 4.99 km |
127.77 km | 60.55 km | 4.88 km |
70.79 km | 8.3 km | 5.17 km |
54.84 km | 7.66 km | 4.71 km |
185.01 km | 85.96 km | 2.04 km |
8.32 km | 90.72 km | 2.07 km |
107.22 km | 51.63 km | 509 m |
143 m | 55.45 km | 512 m |
78.62 km | 38.25 km | 416 m |
329 m | 40.04 km | 417 m |
11.05 km | 2.18 km | 176 m |
5.15 km | 3.72 km | 327 m |
137.27 km | 51.56 km | 558 m |
38.11 km | 47.6 km | 550 m |
61.29 km | 21.43 km | 491 m |
14.7 km | 25.16 km | 491 m |
102.51 km | 49.93 km | 1.64 km |
116 m | 52.47 km | 1.65 km |
52.94 km | 18.39 km | 646 m |
14.44 km | 20.11 km | 647 m |
81.9 km | 40.62 km | 456 m |
197 m | 41.09 km | 457 m |
181.24 km | 53.36 km | 2.02 km |
74.54 km | 53.34 km | 2.07 km |
98.86 km | 21.25 km | 6.5 km |
57.85 km | 19.75 km | 5.71 km |
23.86 km | 12.03 km | 176 m |
54 m | 11.78 km | 176 m |
30.53 km | 15.41 km | 167 m |
96 m | 15.03 km | 164 m |
25.5 km | 12.64 km | 133 m |
101 m | 12.76 km | 134 m |
121.35 km | 45.09 km | 2.17 km |
35.74 km | 40.52 km | 2.17 km |
35.37 km | 11.35 km | 733 m |
10.71 km | 13.3 km | 840 m |
36.97 km | 12.03 km | 1.14 km |
12.73 km | 12.21 km | 1.21 km |
51.94 km | 19.53 km | 922 m |
16.75 km | 15.66 km | 811 m |
58.75 km | 5.2 km | 892 m |
48.64 km | 4.91 km | 827 m |
157.51 km | 26.58 km | 2.36 km |
109.19 km | 21.73 km | 2.32 km |
87.64 km | 15.75 km | 1.03 km |
56.09 km | 15.81 km | 1.06 km |
155.01 km | 30.33 km | 4.27 km |
87.81 km | 36.88 km | 4.27 km |
21.28 km | 3.67 km | 320 m |
14.9 km | 2.71 km | 258 m |
16.8 km | 3.2 km | 194 m |
11.38 km | 2.22 km | 143 m |
32.19 km | 4.77 km | 407 m |
22.89 km | 4.53 km | 423 m |
4.36 km | 468 m | 74 m |
3.49 km | 408 m | 77 m |
20.59 km | 3.2 km | 276 m |
13.06 km | 4.32 km | 273 m |
18.69 km | 3.24 km | 211 m |
12.62 km | 2.84 km | 214 m |
6.94 km | 1.21 km | 78 m |
4.86 km | 865 m | 54 m |
12.23 km | 2.45 km | 181 m |
7.46 km | 2.33 km | 167 m |
2.57 km | 477 m | 35 m |
1.64 km | 459 m | 34 m |
141.9 km | 21.84 km | 1.98 km |
98.51 km | 21.55 km | 2.03 km |
70.9 km | 11.61 km | 1.14 km |
47.49 km | 11.8 km | 1.14 km |
6.23 km | 397 m | 176 m |
4.71 km | 1.13 km | 591 m |
46.84 km | 5.47 km | 766 m |
36.76 km | 4.61 km | 648 m |
11.13 km | 528 m | 204 m |
9.98 km | 626 m | 252 m |
71.41 km | 36.46 km | 372 m |
93 m | 34.86 km | 369 m |
26.21 km | 2.87 km | 353 m |
20.44 km | 2.9 km | 364 m |
10.2 km | 1.12 km | 198 m |
8.24 km | 838 m | 205 m |
22.46 km | 3.72 km | 604 m |
16.36 km | 2.38 km | 623 m |
5.55 km | 357 m | 40 m |
4.58 km | 620 m | 68 m |
101.57 km | 13.33 km | 1.72 km |
75.34 km | 12.9 km | 1.84 km |
18.64 km | 2.11 km | 350 m |
14.92 km | 1.6 km | 307 m |
25.46 km | 2.17 km | 327 m |
20.48 km | 2.81 km | 427 m |
16.41 km | 1.8 km | 267 m |
12.12 km | 2.49 km | 276 m |
15.9 km | 1.22 km | 191 m |
13.35 km | 1.33 km | 197 m |
5.54 km | 427 m | 76 m |
4.61 km | 498 m | 86 m |
18.69 km | 1.42 km | 211 m |
15.66 km | 1.61 km | 211 m |
997 m | 80 m | 10 m |
767 m | 150 m | 27 m |
50.8 km | 24.48 km | 269 m |
74 m | 26.25 km | 270 m |
30.98 km | 15.79 km | 138 m |
0 m | 15.19 km | 139 m |
47.34 km | 23.45 km | 225 m |
76 m | 23.81 km | 227 m |
85.2 km | 39.83 km | 399 m |
385 m | 44.98 km | 396 m |
15.96 km | 0 m | 0 m |
15.96 km | 0 m | 0 m |
23.77 km | 11.48 km | 43 m |
267 m | 12.02 km | 39 m |
16.38 km | 8.06 km | 46 m |
284 m | 8.04 km | 38 m |
17.18 km | 9.05 km | 30 m |
310 m | 7.82 km | 36 m |
16.21 km | 8.35 km | 32 m |
188 m | 7.67 km | 37 m |
41.13 km | 20.8 km | 93 m |
512 m | 19.82 km | 84 m |
47.3 km | 0 m | 0 m |
47.3 km | 0 m | 0 m |
74.17 km | 36.47 km | 340 m |
364 m | 37.34 km | 340 m |
38.96 km | 20.1 km | 202 m |
108 m | 18.75 km | 202 m |
25.32 km | 12.86 km | 134 m |
27 m | 12.43 km | 136 m |
18.44 km | 9.27 km | 135 m |
23 m | 9.15 km | 135 m |
29.21 km | 15.32 km | 137 m |
63 m | 13.83 km | 135 m |
20.53 km | 9.86 km | 114 m |
0 m | 10.67 km | 113 m |
42.78 km | 21.24 km | 207 m |
119 m | 21.42 km | 208 m |
224.17 km | 98.88 km | 809 m |
27.35 km | 97.93 km | 834 m |
38.44 km | 19.64 km | 187 m |
22 m | 18.78 km | 189 m |
87.25 km | 43.68 km | 412 m |
152 m | 43.41 km | 412 m |
950 m | 0 m | 0 m |
950 m | 0 m | 0 m |
84.18 km | 42.35 km | 416 m |
181 m | 41.65 km | 415 m |
20.1 km | 10.03 km | 100 m |
16 m | 10.06 km | 98 m |
11.67 km | 5.68 km | 65 m |
7 m | 5.99 km | 63 m |
29.35 km | 14.7 km | 180 m |
77 m | 14.58 km | 179 m |
28.93 km | 13.86 km | 144 m |
4 m | 15.06 km | 145 m |
32.48 km | 12.12 km | 492 m |
0 m | 20.36 km | 491 m |
25.45 km | 11.77 km | 120 m |
144 m | 13.54 km | 120 m |
13.85 km | 6.93 km | 78 m |
0 m | 6.93 km | 78 m |
27.66 km | 13.23 km | 127 m |
58 m | 14.37 km | 128 m |
36.82 km | 18.25 km | 182 m |
72 m | 18.5 km | 181 m |
42.86 km | 21.34 km | 288 m |
135 m | 21.38 km | 288 m |
53.06 km | 26.16 km | 302 m |
147 m | 26.75 km | 303 m |
11.69 km | 1.49 km | 31 m |
7.43 km | 2.78 km | 29 m |
23.22 km | 11.08 km | 137 m |
144 m | 11.99 km | 137 m |
21.82 km | 10.5 km | 116 m |
39 m | 11.28 km | 117 m |
29.89 km | 15.28 km | 147 m |
58 m | 14.55 km | 148 m |
19.98 km | 6.49 km | 52 m |
5.54 km | 7.95 km | 44 m |
14.04 km | 0 m | 0 m |
14.04 km | 0 m | 0 m |
15.15 km | 0 m | 0 m |
15.15 km | 0 m | 0 m |
23.25 km | 11.77 km | 130 m |
0 m | 11.47 km | 130 m |
56.04 km | 21.88 km | 80 m |
9.26 km | 24.9 km | 77 m |
62.82 km | 21.19 km | 121 m |
18.87 km | 22.76 km | 114 m |
33.04 km | 12.03 km | 61 m |
8.72 km | 12.29 km | 69 m |
33.35 km | 10.37 km | 85 m |
12.11 km | 10.87 km | 81 m |
18.13 km | 42.12 km | 302 m |
26.61 km | 38.23 km | 304 m |
103.32 km | 0 m | 0 m |
103.32 km | 0 m | 0 m |
16.3 km | 3.55 km | 419 m |
9.57 km | 3.18 km | 402 m |
15.56 km | 4.18 km | 1.08 km |
6.16 km | 5.21 km | 636 m |
20.69 km | 7.07 km | 1.48 km |
7.2 km | 6.42 km | 1.33 km |
14.86 km | 6.04 km | 34 m |
1.13 km | 7.69 km | 39 m |
21.9 km | 0 m | 0 m |
21.9 km | 0 m | 0 m |
3.33 km | 0 m | 0 m |
3.33 km | 0 m | 0 m |
15.85 km | 0 m | 0 m |
15.85 km | 0 m | 0 m |
Gmina Zawiercie zrealizowała projekt pn."Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu". Powyższy projekt zakładał realizację prac polegających m.in. na:
- utwardzeniu odcinków ścieżek, stosując technologię bitumiczną (asfaltobeton)
- oznakowanie ścieżek zgodnie z zatwierdzoną docelową organizacją ruchu.
W ramach inwestycji powstały trasy rowerowe oraz 4 Zintegrowane Centra Przesiadkowe wyposażone w elementy małej architektury (wiaty, ławki, stanowiska rowerowe, latarnie, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stacje naprawy rowerów, gabloty informacyjne z przebiegiem tras).
TRASA ROWEROWA NR 1
Trasa nr 1. to szlak komunikacyjny o długości 14,65 km oznakowany kolorem niebieskim.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Blanowice
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Skarżyce
TRASA ROWEROWA NR 2
Trasa nr 2 to szlak komunikacyjny o długości 12,36 km oznakowany kolorem zielonym.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Kromołów
Szlaki komunikacyjne tworzą pętle, dzięki której rowerzyści mogą jechać do Zamku Bąkowiec jedną trasą i wrócić do punktu początkowego drugą.
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
rowerowy | bardzo łatwy | 122.40 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 30.64 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 16.20 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 12.94 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 1.60 |
SUMA PODJAZDÓW | 54.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 55.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 328.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 360.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 439.00 |
System szlaków rowerowych miasta Zawiercie - trasa rowerowa niebieska i zielona: | |
---|---|
Miasta na szlaku | Pomrożyce, Blanowice, Skarżyce, Morsko, Kromołów, Markowizna |
Długość szlaku | 30.64 [KM] |
Regiony turystyczne | Jura Krakowsko-Częstochowska |