53.42 km | 26.51 km | 299 m |
164 m | 26.74 km | 302 m |
8.05 km | 2.08 km | 242 m |
1.49 km | 4.48 km | 715 m |
16.82 km | 7.87 km | 1.02 km |
2.02 km | 6.94 km | 1.03 km |
37.46 km | 3.71 km | 2.22 km |
29.62 km | 4.13 km | 2.22 km |
5.54 km | 427 m | 76 m |
4.61 km | 498 m | 86 m |
1.73 km | 209 m | 37 m |
1.31 km | 214 m | 37 m |
5.8 km | 3.18 km | 34 m |
3 m | 2.62 km | 33 m |
12.91 km | 7.11 km | 77 m |
22 m | 5.77 km | 75 m |
16.14 km | 7.72 km | 71 m |
14 m | 8.41 km | 71 m |
17.1 km | 8.17 km | 100 m |
25 m | 8.9 km | 98 m |
4.28 km | 2.01 km | 22 m |
0 m | 2.27 km | 23 m |
39.44 km | 18.46 km | 218 m |
19 m | 20.96 km | 219 m |
6.39 km | 3.14 km | 50 m |
0 m | 3.25 km | 50 m |
8.53 km | 5.9 km | 37 m |
0 m | 2.64 km | 37 m |
9.53 km | 5.99 km | 43 m |
15 m | 3.53 km | 43 m |
6.28 km | 2.76 km | 31 m |
0 m | 3.52 km | 31 m |
20.53 km | 9.86 km | 114 m |
0 m | 10.67 km | 113 m |
57.3 km | 28.49 km | 347 m |
149 m | 28.66 km | 347 m |
87.25 km | 43.68 km | 412 m |
152 m | 43.41 km | 412 m |
10.12 km | 5.45 km | 69 m |
25 m | 4.64 km | 71 m |
36.82 km | 18.25 km | 182 m |
72 m | 18.5 km | 181 m |
8.47 km | 4.32 km | 48 m |
0 m | 4.16 km | 47 m |
25.23 km | 12.58 km | 130 m |
130 m | 12.52 km | 132 m |
13.82 km | 0 m | 0 m |
13.82 km | 0 m | 0 m |
20.93 km | 10.77 km | 34 m |
644 m | 9.52 km | 34 m |
Gmina Zawiercie zrealizowała projekt pn."Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu". Powyższy projekt zakładał realizację prac polegających m.in. na:
- utwardzeniu odcinków ścieżek, stosując technologię bitumiczną (asfaltobeton)
- oznakowanie ścieżek zgodnie z zatwierdzoną docelową organizacją ruchu.
W ramach inwestycji powstały trasy rowerowe oraz 4 Zintegrowane Centra Przesiadkowe wyposażone w elementy małej architektury (wiaty, ławki, stanowiska rowerowe, latarnie, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stacje naprawy rowerów, gabloty informacyjne z przebiegiem tras).
TRASA ROWEROWA NR 1
Trasa nr 1. to szlak komunikacyjny o długości 14,65 km oznakowany kolorem niebieskim.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Blanowice
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Skarżyce
TRASA ROWEROWA NR 2
Trasa nr 2 to szlak komunikacyjny o długości 12,36 km oznakowany kolorem zielonym.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Kromołów
Szlaki komunikacyjne tworzą pętle, dzięki której rowerzyści mogą jechać do Zamku Bąkowiec jedną trasą i wrócić do punktu początkowego drugą.
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
rowerowy | bardzo łatwy | 122.40 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 30.64 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 16.20 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 12.94 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 1.60 |
SUMA PODJAZDÓW | 54.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 55.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 328.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 360.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 439.00 |
System szlaków rowerowych miasta Zawiercie - trasa rowerowa niebieska i zielona: | |
---|---|
Miasta na szlaku | Pomrożyce, Blanowice, Skarżyce, Morsko, Kromołów, Markowizna |
Długość szlaku | 30.64 [KM] |
Regiony turystyczne | Jura Krakowsko-Częstochowska |