53.42 km | 26.51 km | 299 m |
164 m | 26.74 km | 302 m |
107.22 km | 51.63 km | 509 m |
143 m | 55.45 km | 512 m |
78.62 km | 38.25 km | 416 m |
329 m | 40.04 km | 417 m |
15.99 km | 6.65 km | 24 m |
3.18 km | 6.16 km | 25 m |
107.99 km | 33.86 km | 1.5 km |
37.07 km | 37.06 km | 1.5 km |
52.94 km | 18.39 km | 646 m |
14.44 km | 20.11 km | 647 m |
914 m | 198 m | 10 m |
552 m | 164 m | 15 m |
2.57 km | 477 m | 35 m |
1.64 km | 459 m | 34 m |
7.92 km | 4.37 km | 33 m |
11 m | 3.54 km | 32 m |
7.49 km | 3.43 km | 41 m |
0 m | 4.05 km | 41 m |
4.28 km | 2.01 km | 22 m |
0 m | 2.27 km | 23 m |
15.96 km | 0 m | 0 m |
15.96 km | 0 m | 0 m |
9.62 km | 4.83 km | 50 m |
13 m | 4.78 km | 49 m |
41.13 km | 20.8 km | 93 m |
512 m | 19.82 km | 84 m |
39.44 km | 18.46 km | 218 m |
19 m | 20.96 km | 219 m |
28.51 km | 14.05 km | 202 m |
116 m | 14.35 km | 196 m |
21.03 km | 7.28 km | 87 m |
11.34 km | 2.42 km | 35 m |
Gmina Zawiercie zrealizowała projekt pn."Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu". Powyższy projekt zakładał realizację prac polegających m.in. na:
- utwardzeniu odcinków ścieżek, stosując technologię bitumiczną (asfaltobeton)
- oznakowanie ścieżek zgodnie z zatwierdzoną docelową organizacją ruchu.
W ramach inwestycji powstały trasy rowerowe oraz 4 Zintegrowane Centra Przesiadkowe wyposażone w elementy małej architektury (wiaty, ławki, stanowiska rowerowe, latarnie, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stacje naprawy rowerów, gabloty informacyjne z przebiegiem tras).
TRASA ROWEROWA NR 1
Trasa nr 1. to szlak komunikacyjny o długości 14,65 km oznakowany kolorem niebieskim.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Blanowice
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Skarżyce
TRASA ROWEROWA NR 2
Trasa nr 2 to szlak komunikacyjny o długości 12,36 km oznakowany kolorem zielonym.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Kromołów
Szlaki komunikacyjne tworzą pętle, dzięki której rowerzyści mogą jechać do Zamku Bąkowiec jedną trasą i wrócić do punktu początkowego drugą.
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
rowerowy | bardzo łatwy | 122.40 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 30.64 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 16.20 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 12.94 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 1.60 |
SUMA PODJAZDÓW | 54.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 55.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 328.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 360.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 439.00 |
System szlaków rowerowych miasta Zawiercie - trasa rowerowa niebieska i zielona: | |
---|---|
Miasta na szlaku | Pomrożyce, Blanowice, Skarżyce, Morsko, Kromołów, Markowizna |
Długość szlaku | 30.64 [KM] |
Regiony turystyczne | Jura Krakowsko-Częstochowska |